Stacje bazowe w polskich miastach
Osobne zestawienia dla 32 największych miast — dwóch z każdego województwa. Każda podstrona zawiera liczbę nadajników Orange, Play, Plus i T-Mobile, statystyki 5G oraz link otwierający mapę miasta z odpowiednim przybliżeniem.
W całej Polsce rejestr pozwoleń radiowych UKE obejmuje 39 131 stacji bazowych w 28 826 lokalizacjach (stan na 9 czerwca 2026). Możesz też przejść od razu do mapy nadajników jednego operatora: Orange · Play · Plus · T-Mobile.
| Miasto | Województwo | Stacje bazowe | z 5G | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | mazowieckie | 2 703 | 2 607 | pokaż |
| Kraków | małopolskie | 811 | 782 | pokaż |
| Poznań | wielkopolskie | 747 | 717 | pokaż |
| Wrocław | dolnośląskie | 714 | 695 | pokaż |
| Łódź | łódzkie | 669 | 657 | pokaż |
| Gdańsk | pomorskie | 551 | 526 | pokaż |
| Szczecin | zachodniopomorskie | 404 | 402 | pokaż |
| Katowice | śląskie | 358 | 347 | pokaż |
| Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 346 | 342 | pokaż |
| Lublin | lubelskie | 284 | 282 | pokaż |
| Gdynia | pomorskie | 265 | 257 | pokaż |
| Toruń | kujawsko-pomorskie | 208 | 203 | pokaż |
| Białystok | podlaskie | 186 | 184 | pokaż |
| Radom | mazowieckie | 170 | 166 | pokaż |
| Kielce | świętokrzyskie | 166 | 165 | pokaż |
| Częstochowa | śląskie | 163 | 161 | pokaż |
| Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 161 | 160 | pokaż |
| Rzeszów | podkarpackie | 150 | 149 | pokaż |
| Zielona Góra | lubuskie | 140 | 137 | pokaż |
| Opole | opolskie | 123 | 119 | pokaż |
| Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 114 | 114 | pokaż |
| Koszalin | zachodniopomorskie | 96 | 95 | pokaż |
| Wałbrzych | dolnośląskie | 88 | 88 | pokaż |
| Kalisz | wielkopolskie | 84 | 83 | pokaż |
| Elbląg | warmińsko-mazurskie | 84 | 79 | pokaż |
| Tarnów | małopolskie | 80 | 79 | pokaż |
| Piotrków Trybunalski | łódzkie | 59 | 59 | pokaż |
| Przemyśl | podkarpackie | 43 | 41 | pokaż |
| Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | 42 | 42 | pokaż |
| Kędzierzyn-Koźle | opolskie | 41 | 41 | pokaż |
| Zamość | lubelskie | 40 | 39 | pokaż |
| Suwałki | podlaskie | 36 | 36 | pokaż |
Nie ma tu Twojego miasta? Otwórz mapę całej Polski i wpisz dowolną miejscowość lub adres w wyszukiwarkę — dane obejmują każdy zakątek kraju. Lista podstron miejskich będzie się stopniowo powiększać.
Zobacz też
- Jak sprawdzić maszt operatora w okolicy
- Jak czytać dane z pozwoleń radiowych UKE
- Czy stacje bazowe są szkodliwe?
Źródło danych: wykaz pozwoleń radiowych publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (BIP UKE), przetworzony przez stacjebazowe.pl. Liczby na tej stronie odzwierciedlają stan rejestru na 9 czerwca 2026; mapa jest aktualizowana codziennie. Pozwolenie radiowe potwierdza prawo do nadawania w danej lokalizacji — pojedyncze wpisy mogą wyprzedzać fizyczne uruchomienie nadajnika lub pozostawać aktywne po jego modernizacji.